Årets agilityhund
Regler för årets agilityhund
Regler för årets agilityhund klass III
Hur räknar vi?
- Kvalificeringsåret för årets agilityhund i klass III följer SM-kvalåret
- Poängen beräknas på resultaten från officiella både nationella och internationella klass 3-tävlingar
- Hundar som i vanliga fall tävlar XS eller XL tar med sig poängen från internationella klass 3- tävlingar i S eller L
- De 20 bäst placerade i varje lopp får poäng, oavsett fel
- Max fem hopp- respektive fem agilitylopp räknas
- Endast resultat från verifierade tävlingar räknas med
- Kommer flera hundar i mål på samma tid läggs deras placeringspoäng ihop och divideras med antalet hundar som har samma tid. Exempel: Två hundar går i mål på delad 15:e plats. De lägger då beslag på poängen för 15:e och 16:e plats. Detta ger 30 + 25 = 55 poäng att dela på, dvs 28 poäng vardera (avrundas uppåt till närmaste hel poäng).
Placeringspoäng:
Placering 1: 200
Placering 2: 180
Placering 3: 160
Placering 4: 140
Placering 5: 120
Placering 6: 100
Placering 7: 90
Placering 8: 80
Placering 9: 70
Placering 10: 60
Placering 11: 50
Placering 12: 45
Placering 13: 40
Placering 14: 35
Placering 15: 30
Placering 16: 25
Placering 17: 20
Placering 18: 15
Placering 19: 10
Placering 20: 5
Tilläggspoäng:
1 poäng för varje deltagare i klassen och 100 poäng för ett nollat lopp.
Regler för årets agilityhund klass II
Hur räknar vi?
- Kvalificeringsåret för årets agilityhund i klass II följer SM-kvalåret.
- Poängen beräknas på resultaten från officiella både nationella och internationella klass 2-tävlingar
- Hundar som i vanliga fall tävlar XS eller XL tar med sig poängen från internationella klass 2- tävlingar i S eller L
- De 20 bäst placerade i varje lopp får poäng, oavsett fel
- Max fem hopp- respektive fem agilitylopp räknas
- Endast resultat från verifierade tävlingar räknas med
- Kommer flera hundar i mål på samma tid läggs deras placeringspoäng ihop och divideras med antalet hundar som har samma tid. Exempel: Två hundar går i mål på delad 15:e plats. De lägger då beslag på poängen för 15:e och 16:e plats. Detta ger 30 + 25 = 55 poäng att dela på, dvs 28 poäng vardera (avrundas uppåt till närmaste hel poäng).
Placeringspoäng:
Placering 1: 200
Placering 2: 180
Placering 3: 160
Placering 4: 140
Placering 5: 120
Placering 6: 100
Placering 7: 90
Placering 8: 80
Placering 9: 70
Placering 10: 60
Placering 11: 50
Placering 12: 45
Placering 13: 40
Placering 14: 35
Placering 15: 30
Placering 16: 25
Placering 17: 20
Placering 18: 15
Placering 19: 10
Placering 20: 5
Tilläggspoäng:
1 poäng för varje deltagare i klassen och 100 poäng för ett nollat lopp.
Regler för årets agilityhund klass I
Hur räknar vi?
- Kvalificeringsåret för årets agilityhund i klass I följer SM-kvalåret
- Poängen beräknas på resultaten från officiella både nationella och internationella klass 1-tävlingar
- Hundar som i vanliga fall tävlar XS eller XL tar med sig poängen från internationella klass 1- tävlingar i S eller L
- De 20 bäst placerade i varje lopp får poäng, oavsett fel
- Max fem hopp- respektive fem agilitylopp räknas
- Endast resultat från verifierade tävlingar räknas med
- Kommer flera hundar i mål på samma tid läggs deras placeringspoäng ihop och divideras med antalet hundar som har samma tid. Exempel: Två hundar går i mål på delad 15:e plats. De lägger då beslag på poängen för 15:e och 16:e plats. Detta ger 30 + 25 = 55 poäng att dela på, dvs 28 poäng vardera (avrundas uppåt till närmaste hel poäng).
Placeringspoäng:
Placering 1: 200
Placering 2: 180
Placering 3: 160
Placering 4: 140
Placering 5: 120
Placering 6: 100
Placering 7: 90
Placering 8: 80
Placering 9: 70
Placering 10: 60
Placering 11: 50
Placering 12: 45
Placering 13: 40
Placering 14: 35
Placering 15: 30
Placering 16: 25
Placering 17: 20
Placering 18: 15
Placering 19: 10
Placering 20: 5
Tilläggspoäng:
1 poäng för varje deltagare i klassen och 100 poäng för ett nollat lopp.
Årets Agilityhund - historik
Sedan 2016 hittar du årets agilityhund på Agilitydata.
Sedan 2018 beräknas årets agilityhund på resultat som följer agilityns kvalår vilket innebär att årets agilityhund 2018/2019 kommer att baseras på resultat från tävlingar under perioden 2018-01-01 till 2019-05-14. Dessutom utses från och med 2018 årets agilityhund i samtliga klasser.
Årets Agilityhund 2017
| Storlek | Förare | Hund |
|---|---|---|
| Extra Small | Enya Habel | Sydney |
| Small | Linn Magnusson | Ester |
| Medium | Anne Karlsson | Bonnie |
| Large | Marja Anglert | Li |
| Extra Large | Jenny Damm | Lilli |
Årets Agilityhund 2016
| Storlek | Förare | Hund |
|---|---|---|
| Small | Eli Beate Sæther | Zelda |
| Medium | Jimmi Jongen | Guyra |
| Large | Jenny Damm | Lilli |
Årets Agilityhund 2015
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jouni Orenius | Sweet | Border Collie | 1 |
| Large | Jenny Damm | Away to me Miss Lilli | Border Collie | 2 |
| Large | Tobias Sjöberg | Somollis Rossi | Border Collie | 3 |
| Medium | Isabelle Orenius Emanuelsson/Jimmy Jongen | Whyalla’s Guyra | Australian Kelpie | 1 |
| Medium | Hanna Wennersten | Brainpools Peak Performance | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Anne Karlsson | Czaruso Warrior Princess | Mudi | 3 |
| Small | Jannie Abelsson-Svensson | Burningstep’s Dragonforce | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Victoria Silfverberg | Sobelkustens Poison | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Sandra Sjöberg | Brainpool’s Mind Over Matter | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2014
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jenny Damm | Away To Me Miss Lilli | Border Collie | 1 |
| Large | Tobias Sjöberg | Somollis Rossi | Border Collie | 2 |
| Large | Malin Elfström | Vallstigens Nikko | Border Collie | 3 |
| Medium | Hanna Wennersten | Brainpool’s Peak Performance | Shetland Sheepdog | 1 |
| Medium | Patrik Rosendal | En-sam | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Patrik Rosendal | Brainpool’s Pole Position | Shetland Sheepdog | 3 |
| Small | Jannie Abelsson-Svensson | Burningstep’s Dragonforce | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Jocke Tangfelt | G-diggers Amiga | Dvärgpudel | 2 |
| Small | Elin Olsson | Sobelkustens Royal Wagging Tail | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2013
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jenny Damm | Away To Me Miss Lilli | Border Collie | 1 |
| Large | Malin Elfström | Vallstigens Nikko | Border Collie | 2 |
| Large | Annica Aller | Lindjax Gin | Malinois | 3 |
| Medium | Carina & Jimmy Jongen | Whyallas Guyra | Australian Kelpie | 1 |
| Medium | Patrik Rosendal | En-sam | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Malin Elfström/Patrik Rosendal | Brainpool’s Pole Position | Shetland Sheepdog | 3 |
| Small | Jannie Abelsson-Svensson | Burningstep’s Dragonforce | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Jocke Tangfelt | G-diggers Amiga | Dvärgpudel | 2 |
| Small | Eva Leandersson | Lundecock’s Nightlife | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2012
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Malin Elfström | Vallstigens Nikko | Border Collie | 1 |
| Large | Jenny Damm | Natvikens Ina | Border Collie | 2 |
| Large | Anders Nyholm | Öbetets Nike | Border Collie | 3 |
| Medium | Carina & Jimmy Jongen | Whyallas Guyra | Australian Kelpie | 1 |
| Medium | Patrik Rosendal | En-sam | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Lovisa Hillbom | Mog-ur’s Mrs Shira | Mudi | 3 |
| Small | Jannie Abelsson-Svensson | Burningstep’s Dragonforce | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Jocke Tangfelt | G-diggers Amiga | Dvärgpudel | 2 |
| Small | Eva Leandersson | Lundecock’s Nightlife | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2011
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jenny Damm | Natvikens Ina | Border Collie | 1 |
| Large | Malin Elfström | Vallstigen Nikko | Border Collie | 2 |
| Large | Jenny Damm | Kvarkin Krug | Border Collie | 3 |
| Medium | Malin Lindskog | Akinnaz Mázli | Pumi | 1 |
| Medium | Patrik Rosendal | En-sam | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Martina Ericsson | Arbetsmyrans Chica Csilla | Pumi | 3 |
| Small | Eva Leandersson | Lundecock’s Nightlife | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Richard Isoluoma | Memus Song Of Faith | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Elin Hylander | Woodmist Fine Sensible Promise | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2010
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Malin Elfström | Seglinge Swift | Border Collie | 1 |
| Large | Stina Mattsson | Dell | Border Collie | 2 |
| Large | Jenny Damm | Natvikens Ina | Border Collie | 3 |
| Medium | Rose-Marie Schmidt | Shelteam Magic Mascot | Shetland Sheepdog | 1 |
| Medium | Martina Ericsson | Acantha-Troya | Pumi | 2 |
| Medium | Lovisa Hillbom | Mog-ur’s Mrs Shira | Mudi | 3 |
| Small | Eva Leandersson | Lundecock’s Nightlife | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Richard Isolouma | Memus Song Of Faith | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Elin Hylander | Woodmist Fine Sensible Promise | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2009
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jenny Damm | All Trades Flower Power Elvis | Border Collie | 1 |
| Large | Malin Tångring | Emenems Arwen | Border Collie | 2 |
| Large | Sven Karlsson | Somollis Toadhill-Flax | Border Collie | 3 |
| Medium | Rose-Marie Schmidt | Shelteam Magic Mascot | Shetland Sheepdog | 1 |
| Medium | Martina Ericsson | Acantha-Troya | Pumi | 2 |
| Medium | Håkan Ericson | Wildthyme Doubtless | Cocker Spaniel | 3 |
| Small | Eva Leandersson | Lundecock’s Nightlife | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Åsa Söderman | Seamoor Gale Force | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Elin Hylander | Woodmist Fine Sensible Promise | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2008
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Malin Tångring | Emenems Arwen | Border Collie | 1 |
| Large | Veronika Bache | Agdalavallarnas Excel | Border Collie | 2 |
| Large | Jörgen Tellqvist | Hexgårdens Zac | Border Collie | 3 |
| Medium | Rose-Marie Schmidt | Shelteam Magic Mascot | Shetland Sheepdog | 1 |
| Medium | Martina Ericsson | Acantha-Troya | Pumi | 2 |
| Medium | Håkan Ericson | Wildthyme Doubtless | Cocker Spaniel | 3 |
| Small | Eva Leandersson | Lundecock’s Nightlife | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Elin Hylander | Woodmist Fine Sensible Promise | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Åsa Söderman | Seamoor Gale Force | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2007
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jenny Damm | All Trades Flower Power Elvis | Border Collie | 1 |
| Large | Malin Elfström | Seglinge Swift | Border Collie | 2 |
| Large | Maria Jansson | Ginza | Border Collie | 3 |
| Medium | Mikaela Söderman | Vaxmyra Mercedes | Shetland Sheepdog | 1 |
| Medium | Rose-Marie Schmidt | Shelteam Magic Mascot | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Martina Ericsson | Acantha-Troya | Pumi | 3 |
| Small | Eva Leandersson | Lundecock’s Nightlife | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Elin Holmroos | Shellrick’s Your Baby Blue | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Lisa Lindberg | Colgolds Pocahontas | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2006
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jenny Damm | All Trades Flower Power Elvis | Border Collie | 1 |
| Large | Åsa Emanuelsson | Memoars Kayla Ia | Border Collie | 2 |
| Medium | Martina Ericsson | Acantha-Troya | Pumi | 1 |
| Medium | Marie Hansson | Maribell’s Yambalaya | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Michaela Jansson | Natvikens Alpha | Mellanpudel | 3 |
| Small | Hanna Wennersten | Fagetts Malin | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Lisa Lindberg | Colgolds Pocahontas | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Eva Leandersson | Lundecock’s Nightlife | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2005
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Veronika Bache | Janis Joplin | Blandras | 1 |
| Large | Åsa Emanuelsson | Memoars Kayla Ia | Border Collie | 2 |
| Large | Eva Johansson | Kroksjöns Intermezzo | Border Collie | 3 |
| Medium | Martina Ericsson | Acantha-Troya | Pumi | 1 |
| Medium | Michaela Jansson | Natvikens Alpha | Mellanpudel | 2 |
| Medium | Eva Leandersson | Danbrets Bronze Tip-Top | Shetland Sheepdg | 3 |
| Small | Patrik Rosendal | Colgolds Pocahontas | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Maria Ekström | Brainpool’s Siri | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Rose-Marie Schmidt | Shelteam Blue Magic Trace | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2004
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Veronika Bache | Janis Joplin | Blandras | 1 |
| Large | Åsa Emanuelsson | Memoars Kayla Ia | Border Collie | 2 |
| Large | Paul Bjurehag | Asketotts Swinto | Large | 3 |
| Medium | Martina Ericsson | Acantha-Troya | Pumi | 1 |
| Medium | Isabelle Emanuelsson | Fornbro’s Specific Sunray | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Eva Leandersson | Danbrets Bronze Tip-Top | Shetland Sheepdog | 3 |
| Small | Maria Ekström | Brainpool’s Siri | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Lisa Lindberg | Coldgolds Pocahontas | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Anita Axelsson | Nipornas Tootsi Testarossa | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2003
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jenny Damm | Saltsjöborgs Lotus | Border Collie | 1 |
| Large | Jörgen Tellqvist | Asphagens Don | Border Collie | 2 |
| Large | Paul Bjurehag | Asketotts Swinto | Large | 3 |
| Medium | Malin Elfström | Brainpool’s Silver | Shetland Sheepdog | 1 |
| Medium | Eva Leandersson | Danbrets Bronze Tip-Top | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Zizi Ohlsson | Smedjenäs Smile | Shetland Sheepdog | 3 |
| Small | Maria Ekström | Brainpool’s Siri | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Lisa Lindberg | Coldgolds Pocahontas | Shetland Sheepdog | 2 |
| Small | Hanna Wennersten | Fagetts Malin | Shetland Sheepdog | 3 |
Årets Agilityhund 2002
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Large | Jörgen Tellqvist | Asphagens Don | Border Collie | 1 |
| Large | Elisabeth Larsson | Tessie | 2 | |
| Large | Annika Aller | Continental’s Ace of Clubs | Tervueren | 3 |
| Medium | Maria Jansson | Damkas Hedvig | Mellanpudel | 1 |
| Medium | Åsa Söderman | Chirokas Miles | Shetland Sheepdog | 2 |
| Medium | Malin Elfström | Brainpool’s Silver | Shetland Sheepdog | 3 |
| Small | Maria Ekström | Brainpool’s Siri | Shetland Sheepdog | 1 |
| Small | Jens Nilsson | Arrac’s First Lady | Borderterrier | 2 |
| Small | Emma Celander | Rabalder Rajtan Tajtan | Borderterrier | 3 |
Årets Agilityhund 2001
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Fri | Jenny Damm | Saltsjöborgs Lotus | Border Collie | 1 |
| Fri | Andreas Rundqvist | Katjas Moa | Border Collie | 2 |
| Fri | Bengt-Göran Landin | Rockdove’s Timekeeper of Big Ben | Golden Retriever | 3 |
| Mini | Maria Ekström | Brainpool’s Siri | Shetland Sheepdog | 1 |
| Mini | Åsa Söderman | Chirokas Miles | Shetland Sheepdog | 2 |
| Mini | Eva Bertilsson | Misty | Phalene | 3 |
Årets Agilityhund 2000
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Fri | Jörgen Tellqvist | Ricky | Border Collie | 1 |
| Fri | Jenny Damm | Saltsjöborgs Lotus | Border Collie | 2 |
| Fri | Hanna Magnusson | Somollis Modiga Matilda | Border Collie | 3 |
| Mini | Maria Ekström | Brainpool’s Siri | Shetlans Sheepdog | 1 |
| Mini | Eva Bertilsson | Misty | Phalen | 2 |
| Mini | Emil Rydh | Alli | Jack Russellterrier | 3 |
Årets Agilityhund 1999
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Fri | Sandra Norrström | Hedene Rose Isa | Border Collie | 1 |
| Mini | Anita Axelsson | Nipornas Tootsi Testarossa | Shetland Sheepdog | 1 |
Årets Agilityhund 1998
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Fri | Sandra Norrström | Hedene Rose Isa | Border Collie | 1 |
| Mini | Eva Bertilsson | Misty | Phalene | 1 |
Årets Agilityhund 1997
| Storlek | Förare | Hund | Ras | Plac |
|---|---|---|---|---|
| Fri | Caroline Lindqvist | Hjalmar | Border Collie | 1 |
| Mini | Marie Hansson | Eastdale Endearing Black Princess | Shetland Sheepdog | 1 |